酚油 4801 ↑8.45 甲酸 2307 ↑6.95
洗油 4993 ↑6.67 异丁烯 11700 ↑4.46
橡胶油 8998 ↑3.54 煤油 9505 ↑3.26
聚丙烯粉料 11029 ↑3.13 煤制油 9485 ↑2.93
氯化亚砜 5750 ↑2.68 加氢尾油 8802 ↑2.62
MMA 13183 ↑2.59 软泡聚醚 12283 ↑2.36
氩气 2698 ↑1.66 石脑油 9590 ↑1.37
环己酮 11600 ↑1.31 顺酐 9587 ↑1.19
液体环氧树脂 15362 ↑0.63 固体环氧树脂 14536 ↑0.6
丁基橡胶 31175 ↑0.56 PC 16212 ↑0.55
轻油 6860 ↓2.62 异丁醛 7782 ↓1.26
二氧化碳 336 ↓1.17 环己烷 9650 ↓1.02
双酚A 10725 ↓0.85 丁腈橡胶 17350 ↓0.57
芳烃汽油 7810 ↓0.5 氧气 361.1 ↓0.44
氮气 450 ↓0.22 甲醛 1796 ↓0.05
烷基化油 10130 ↓0.02